| Freizeitbereich | Mo - Fr | Sa, So, Feiertag |
| Erwachsene 2 Stunden | - | 7,50 € |
| Erwachsene 4 Stunden | 7,50 € | 8,50 € |
| Erwachsene Tageskarte | 8,50 € | 10,00 € |
| Jugendliche* 2 Stunden | - | 5,50 € |
| Jugendliche* 4 Stunden | 5,50 € | 6,50 € |
| Jugendliche* Tageskarte | 6,50 € | 7,50 € |
| Kinder 0 - 3 Jahre | frei | frei |
| Kinder 4 - 6 Jahre | 2,50 € | 3,50 € |
| Familienkarte** | 20,00 € | 22,00 € |
| Gruppe Freizeitbereich (Preise pro Person) |
Mo - Fr | Sa, So, Feiertag |
| gültig ab 15 Personen: | ||
| Erwachsene 4 Stunden | - | 7,50 € |
| Erwachsene Tageskarte | 6,00 € | 8,50 € |
| Jugendliche* 4 Stunden | - | 5,50 € |
| Jugendliche* Tageskarte | 4,00 € | 6,50 € |
| Sportbereich | Mo - So |
| Erwachsene 2 Stunden | 3,30 € |
| Jugendliche* 2 Stunden | 1,70 € |
| Kinder 0 - 3 Jahre | frei |
| Kinder 4 - 6 Jahre | 0,50 € |
| Freibad | Mo - So |
| Erwachsene | 3,30 € |
| Jugendliche* | 1,70 € |
| Kinder 0 - 3 Jahre | frei |
| Kinder 4 - 6 Jahre | 0,50 € |
| Saisonkarte Freibäder | |
| (gilt für das Welle-Freibad und das Nordbad) | |
| Erwachsene | 80,00 € |
| Jugendliche* | 40,00 € |
| Familien | 100,00 € |
| Jahreskarte Sportbereich | |
| (gilt für alle Bäder) | |
| Erwachsene | 190,00 € |
| Jugendliche* | 95,00 € |
* Jugendpreis gültig für:
Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre und Schwerbehinderte, Schüler, Studenten mit Ausweis.
** Die Familienkarte gilt für:
mind. 1 Erwachsener, max. 2 Erwachsene + max. 3 eigene Kinder bis 17 Jahre.
Geldwertkarte: bis zu 18 % Rabatt auf die Eintrittspreise und bis zu 10 % in der Gastronomie; nähere Informationen an der Kasse.
Gütersloher Stadtpass: Ermäßigung von 50 % auf Einzel-, Jahres- und Saisonkarten; gilt nicht für die Sauna und das Solarium.